Contactez-nous
- Chambre 1204, Vanke Huizhi Centre, Yanta Quartier, Xi'an Ville, Shaanxi, Chine
- Chriswang@sheerherb.com
- +86 132 8987 3310
Poudre de gomme de konjac
Nom du produit : poudre de gomme de konjac
Autre nom : gomme de konjac
Contenu : 99 %
MOQ : 1 kg
Apparence:Poudre blanche
Stock : suffisant
Durée de conservation : 2 ans
Certificat : ISO/BPF
CAS :37220-17-0
Paquet de transport : Tambour
Spécification : 25 kg/tambour
Marque déposée : gomme de konjac
Origine :Chine
Capacité de production : 5 000 kg/mois
Description
Présentation des produits
La poudre de gomme de konjac est dérivée du tubercule de la plante konjac, un polysaccharide composé de D-mannose et de D-glucose. En ajoutant aux aliments et aux cosmétiques comme stabilisant et épaississant.
La gomme de konjac est généralement utilisée dans l'industrie alimentaire comme stabilisant pour la crème glacée pour rendre le goût lisse et délicat ; en tant qu'additif alimentaire de cuisson pour biscuits, gâteaux, etc., il donne au produit un aspect lisse et une texture lâche; il peut augmenter la résistance de la surface du fil et augmenter la ténacité des nouilles; En tant que stabilisateur de mousse de bière, les bulles sont petites et uniformes après le versement et le temps de suspension est long. comme agent clarifiant pour les jus de fruits et l'alcool ; Durée de conservation des légumes.
spécification
| spécification | ||||||||
| J-36 | J-36H | J-32 | J-32H | J-25 | J-25H | J-20 | J-20H | |
| Engrener | Supérieur ou égal à 120 | Supérieur ou égal à 120 | Supérieur ou égal à 120 | Supérieur ou égal à 120 | Supérieur ou égal à 120 | Supérieur ou égal à 120 | Supérieur ou égal à 120 | Supérieur ou égal à 120 |
| Teneur en glucomannane (pourcentage) | Supérieur ou égal à 85 | Supérieur ou égal à 85 | Supérieur ou égal à 85 | Supérieur ou égal à 85 | Supérieur ou égal à 80 | Supérieur ou égal à 80 | Supérieur ou égal à 75 | Supérieur ou égal à 75 |
| Viscosité(mpa.s) | Supérieur ou égal à 36000 | Supérieur ou égal à 36000 | Supérieur ou égal à 32000 | Supérieur ou égal à 32000 | Supérieur ou égal à 25000 | Supérieur ou égal à 25000 | Supérieur ou égal à 20000 | Supérieur ou égal à 20000 |
| Transparence (pourcentage) | Supérieur ou égal à 55 | Supérieur ou égal à 70 | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 70 | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 70 | Supérieur ou égal à 45 | Supérieur ou égal à 70 |
| Moisture (pourcentage) | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 10 |
| Cendres (pourcentage) | Inférieur ou égal à 3.0 | Inférieur ou égal à 3.0 | Inférieur ou égal à 3.0 | Inférieur ou égal à 3.0 | Inférieur ou égal à 3.0 | Inférieur ou égal à 3.0 | Inférieur ou égal à 4,5 | Inférieur ou égal à 4,5 |
| Plomb(mg/kg) | Inférieur ou égal à 0.8 | Inférieur ou égal à 0.8 | Inférieur ou égal à 0.8 | Inférieur ou égal à 0.8 | Inférieur ou égal à 0.8 | Inférieur ou égal à 0.8 | Inférieur ou égal à 0.8 | Inférieur ou égal à 0.8 |
| Arsenic(mg/kg) | Inférieur ou égal à 3.0 | Inférieur ou égal à 3.0 | Inférieur ou égal à 3.0 | Inférieur ou égal à 3.0 | Inférieur ou égal à 3.0 | Inférieur ou égal à 3.0 | Inférieur ou égal à 3.0 | Inférieur ou égal à 3.0 |
| SO2(g/kg) | Inférieur ou égal à 0.9 | Inférieur ou égal à 0.9 | Inférieur ou égal à 0.9 | Inférieur ou égal à 0.9 | Inférieur ou égal à 0.9 | Inférieur ou égal à 0.9 | Inférieur ou égal à 0.9 | Inférieur ou égal à 0.9 |
| pH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
| Nombre total de bactéries | Inférieur ou égal à 3000 | Inférieur ou égal à 3000 | Inférieur ou égal à 3000 | Inférieur ou égal à 3000 | Inférieur ou égal à 3000 | Inférieur ou égal à 3000 | Inférieur ou égal à 3000 | Inférieur ou égal à 3000 |
| Moisissure et levure | Inférieur ou égal à 100 | Inférieur ou égal à 100 | Inférieur ou égal à 100 | Inférieur ou égal à 100 | Inférieur ou égal à 100 | Inférieur ou égal à 100 | Inférieur ou égal à 100 | Inférieur ou égal à 100 |
| sentir | Un peu | |||||||
ApplicationPoudre de gomme de konjac

Fonction
1. L'extrait de konjac a un effet sur la prévention et le traitement du diabète.
2. L'extrait de konjac peut prévenir et réduire l'incidence des maladies du système intestinal.
3. L'extrait de konjac peut réduire le temps de séjour des substances nocives dans le système gastro-intestinal, gall-hsiang, et protéger efficacement la muqueuse gastrique, nettoyer la paroi de l'estomac.
4. L'extrait de konjac peut inhiber le cholestérol, abaisser la tension artérielle, abaisser la glycémie, dilater les vaisseaux sanguins, prévenir l'athérosclérose et d'autres maladies cardiovasculaires.
5. L'extrait de konjac peut contrôler l'appétit et réduire le poids corporel.
Profil de la société
Gomme de konjac en poudre de sheerherb
Vous pourriez aussi aimer













